代码 名称 上市时间 筹资金额
(百万港元)
0939.HK 建设银行 2005年 71578.3
0762.HK 中国联通 2000年 43607.7
0941.HK 中国移动 1997年 32665.1
2628.HK 中国人寿 2003年 26713.8
0386.HK 中国石化 2000年 26681.0
1088.HK 中国神华 2005年 25489.4
0857.HK 中国石油 2000年 22329.7
3328.HK 交通银行 2005年 16834.9
2318.HK 中国平安 2004年 14336.9
0981.HK 中芯国际 2004年13857.6
|