香港 (IBTimes中文网) - 以下是中国银行12月12日人民币挂牌价:
货币种类 现汇买入 现钞买入 卖出价 基准价
英镑 1528.83 1496.6 1541.11 1529.01
港币 100.59 99.78 100.97 100.83
美元 781.85 775.71 784.98 783.77
瑞士法郎 649.62 635.92 654.83
新加坡元 506.19 495.52 510.25
瑞典克朗 114.06 111.66 114.98
丹麦克朗 138.68 135.75 139.79
挪威克朗 127.12 124.44 128.14
日元 6.6799 6.5391 6.7336 6.7317
加拿大元 680.01 665.67 685.47
澳大利亚元 612.9 599.98 617.82
欧元 1034.01 1012.21 1042.32 1032.23
澳门元 97.88 97.06 98.25
菲律宾比索 15.74 15.41 15.86
泰国铢 21.96 21.5 22.14
新西兰元 537.39 ---- 541.71
来源:中国银行
|